FPC Vertical 0.5PH 4.6H CONN.-L521 Series

SPECIFICATION
MATERIAL:
HOUSING: LCP(UL94V-0)
ACTUATOR: LCP(UL94V-0)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
SOLDER PAD: PHOSPHOR BRONZE
PLATING:
TERMINAL:1u”~3u” GOLD FLASH(NICKEL BARRIER)
SOLDER PAD: TIN OVER NICKEL(LEAD FREE)
RATING:
OPERATING VOLTAGE: 50V
CURRENT RATING: 0.2A
OPERATING TEMPERATURE:-55℃ ~+109℃

PNNO DMA DMB DMC DMD PINNO, DIMA DMB DMC DMD PN NO DMA DIMB DMC DMD
4 1.5 257 8.4 4.65 24 11.5 12.57 18.4 4.65 44 12.5 13.57 19.4 4.65
5 200 3.07 8.9 4.65 25 12 13.07 18.9 465 45 13 14.07 19.9 4.65
6 250 3.57 940 4.65 26 12.5 13.57 19.4 465 46 13.5 14.57 20.4 A65
7 300 407 990 4.65 27 13 14.07 19.9 4.65 47 14 15.07 20.9 4.65
8 3.5 4.57 1040 4.65 28 13.5 14.57 20.4 4.65 48 14.5 15.57 21.4 5.15
9 400 5.07 10.9 4.65 29 14 15.07 20.9 465 49 15 16.07 21.9 5.15
10 4.5 5.57 11.4 4.65 30 14.5 15.57 2140 5.15 50 15.5 16.57 22.4 5.15
11 500 6.07 11.9 4.65 31 15 16.07 21.9 5.15 51 16 17.07 22.9 5.15
12 5.5 6.57 1240 4.65 32 15.5 16.57 2240 5.15 52 16.5 17.57 23.4 5.15
13 6 7.07 1290 4.65 33 16 17.07 22.9 515 53 26 2707 3290 5.15
14 6.5 7.57 1340 4.65 34 16.5 17.57 23.4 5.15 54 26.5 27.57 33.4 5.15
15 7 8.07 13.9 4.65 17 18.07 23.9 5.15 56 27 28.07 3390 5.15
16 750 857 1440 A65 36 17.5 18.57 24.4 5.15 56 27.5 28.57 34.4 5.15
17 90 9.07 14.9 4.65 18 19.07 24.9 5.15 57 2800 29.07 34.9 5.15
18 8.5 9.57 15.4 4.65 38 18.5 19.57 25.4 5.15 58 28.5 29.57 35.4 5.15
19 900 10.07 15.9 4.65 39 19 20.07 25.9 5.15 59 29 30.07 35.9 5.15
20 9.5 10.57 16.4 4.65 40 10.5 11.57 17.4 465 60 2950 30.57 36.4 5.15
21 10 11.07 16.9 4.65 41 11 12.07 17.9 465 61 30 31.07 36.9 5.15
22 10.5 11.57 1740 4.65 42 11.5 12.57 18.4 465 62 30.5 31.57 37.4 5.15
23 11 1207 1790 4.65 43 12 13.07 1890 4.65 63 31 3207 3790 5.15

PDF规格书