FPC Back-Flip 0.3PH 1.0H CONN.-F0310AH Series

SPECIFICATION
MATERIAL:
HOUSING: LCP(UL94V-0)
ACTUATOR: LCP(UL94V-0)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
SOLDER PAD: PHOSPHOR BRONZE
PLATING:
TERMINAL:1u”~3u” GOLD FLASH(NICKEL BARRIER)
SOLDER PAD: TIN OVER NICKEL(LEAD FREE)
RATING:
OPERATING VOLTAGE: 50V
CURRENT RATING: 0.2A
OPERATING TEMPERATURE:-55℃ ~+87℃

PNNO. DMA DMB DM.C DIM.D DME DIMF
7 4.3 1.2 1.8 2.43 3.75 240
9 4.9 1.8 2.4 3.03 4.35 3
11 5.5 240 3 3.63 4.95 3.6
13 610 3 3.6 4.23 5.55 4.2
15 6.7 3.6 4.2 483 6.15 4.8
17 7.3 4.2 4.8 5.43 6.75 5.4
19 7.9 4.8 5.4 6.03 7.35 6
21 8.5 5.4 6 6.63 7.95 6.6
23 9.1 6 6.6 7.23 8.55 7.2
25 9.7 6.6 7.2 7.83 9.15 7.8
27 10.3 7.2 7.8 8.43 9.75 8.4
29 10.9 7.8 840 9.03 10.35 9
31 11.5 8.4 9 9.63 10.95 9.6
33 12.1 9 9.6 10.23 11.55 10.2
35 12.7 9.6 10.2 10.83 12.15 10.8
37 13.3 10.2 10.8 1.43 12.75 11.4
39 13.9 10.8 11.4 12.03 13.35 12
41 14.5 11.4 12 12.63 13.95 12.6
43 15.1 12 12.6 13.23 14.55 13.2
45 15.7 1260 13.2 13.83 15.15 13.8
47 16.3 13.2 13.8 14.43 15.75 14.4
49 16.9 13.8 14.4 15.03 16.35 15
51 17.5 14.4 15.6
53 18.1 15 15.6 16.23 17.55 16.2
55 18.7 15.6 16.2 16.83 18.15 16.8
57 19.3 16.2 16.8 17.43 18.75 1740
59 19.9 16.8 17.4 18.03 19.35 18
61 20.5 17.4 18 18.63 19.95 18.6
63 21.1 18 18.6 19.23 20.55 19.2
65 21.7 18.6 19.2 19.83 21.15 19.8
67 22.3 19.2 19.8 20.43 21.75 20.4
69 22.9 19.8 20.4 21.03 22.35 21
71 23.5 2040 21 21.63 22.95 21.6

PDF规格书